| AMK NO LIMITS - ISTRA | PROMJENE: | |||||||||
| Pazin, Bravari 50/a | ||||||||||
| MB: | ||||||||||
| Upis izvršen: 06.03.2007., Pula | ||||||||||
| Registarski broj udruge: 18001160 | ||||||||||
| Klasa: UP/I-007-02/07-01/37 | ||||||||||
| URBROJ: 2163-05-05-07-2 | ||||||||||
| Imenovanje vodstva AMK NO LIMITS - ISTRA | ||||||||||
| Predsjednik: | Vedran Ščulac | Predsjednik: | ||||||||
| Dopredsjednik: | nema | Dopredsjednik: | ||||||||
| Tajnik: | Čedo Červar | Tajnik: | ||||||||
| Predana dokumentacija: | ||||||||||
| Rješenje od 06.03.2007. | ||||||||||
| Popis članova od 31.03.2007. | ||||||||||
| Popis članova AMK NO LIMITS - ISTRA | ||||||||||
| novi članovi: | ||||||||||
| 1. | Vedran Šćulac | |||||||||
| 2. | Dragan Zović | |||||||||
| 3. | Čedo Červar | |||||||||
| 4. | Alenko Zović | |||||||||
| 5. | Alen Laganis | |||||||||
| 6. | Luka Laganis | |||||||||
| 7. | Loredana Šćulac | |||||||||
| 8. | Nadija Šćulac | |||||||||
| 9. | Kristina Zović | |||||||||
| 10. | Marčelo Juričić | |||||||||
| 11. | Lino Pauletić | |||||||||
| 12. | Robert Krizmanić | |||||||||
| 13. | Nikola Selar | |||||||||
| 14. | Elvis Galant | |||||||||
| 15. | Denis Močibob | |||||||||
| 16. | Damir Rakovac | |||||||||
| 17. | Dario Tagliapietra | |||||||||
| 18. | Dalibor Trošt | |||||||||
| 19. | Alen Trošt | |||||||||
| 20. | Milan Bemčić | |||||||||
| 21. | Patrik Terlević | |||||||||
| 22. | Igor Berbezović | |||||||||
| 23. | Damjan Novak | |||||||||
| 24. | Loris Vivoda | |||||||||
| 25. | Davor Koraca | |||||||||
| 26. | William Ukušić | |||||||||
| 27. | Amadeo Lušetić | |||||||||
| 28. | Dubravko Vukelić | |||||||||
| 29. | Goran Blašković | |||||||||
| 30. | Davor Funčić | |||||||||
| 31. | Sergej Ladavac | 14.12.2007. | ||||||||
| 32. |
Dalibor Terlević
|
14.12.2007. | ||||||||
| 33. |
Dino Kasap
|
14.12.2007. | ||||||||
| 34. |
Ivica Šugar
|
14.12.2007. | ||||||||
| 35. |
Bojan Brajković
|
14.12.2007. | ||||||||
| 36. |
Pino Štefanini
|
14.12.2007. | ||||||||