Konačni poredak SOFT
Red. Broj Vozač - suvozač Vozilo Broj Rampa Završ. 1. P.I. 2.P.I. Neg. Bod. UKUPNO
br: vozila pečata ispita
1. 27 Piplica - Bedrić Suzuki 4 Da 2 10 20 0 30
2. 72 Rogulj - Rogulj Suzuki 4 Da 2 15 12 0 27
3. 73 Horvat - Matijaščić Suzuki 4 Da 2 20 1 0 21
4. 71 Perković - Bičak Suzuki 4 Da 2 12 3 0 15
5. 84 Markušić - Markušić Jeep 4 Da 2 8 4 0 12
6. 78 Jambreušić - Zamljačanec Lada 4 Da 2 1 10 0 11
7. 95 Dekanić - Vuković Uaz 3 Da 2 6 15 10 11
8. 26 Bošnjak - Žaler Lada 3 Da 2 3 8 10 1
9. 85 Horvat - Kršlin Capniola 3 Da 2 4 6 10 0
10. 83 Vrbančić - Petrić Suzuki 3 Da 2 2 2 10 -6
11. 87 Špoljar-Posavec Suzuki 0 NE 0 D D 0 0
1. posebni ispit: Brz. R.B.  (soft)
Red. Broj Vozač - suvozač START CILJ VRIJEME Bodovi
br: vozila
1. 73 Horvat 14:44:00 16:41:00 1:57:00 20
2. 72 Rogulj - Rogulj 14:42:00 16:41:00 1:59:00 15
3. 71 Perković - Bičak 14:39:00 16:41:00 2:02:00 12
4. 27 Piplica - Majo 14:40:00 16:52:00 2:12:00 10
5. 84 Markušić - Markušić 14:45:00 17:16:00 2:31:00 8
6. 95 Dekanić - Vuković 14:52:00 17:41:00 2:49:00 6
7. 85 Horvat - Kršlin 14:51:00 17:43:00 2:52:00 4
8. 26 Bošnjak - Žaler 14:48:00 17:42:00 2:54:00 3
9. 83 Vrbančić - Petrić 14:35:00 17:42:00 3:07:00 2
10. 78 Jambreušić - Zamljačanec 14:46:00 19:38:00 4:52:00 1
11. 87 Špoljar-Posavec 0:00:00 0:00:00 Odustao  
2. posebni ispit: Brzinac  (soft)
Red. Broj Vozač - suvozač Vozilo VRIJEME KAZNENE VRIJEME Bodovi Bodovi
br: vozila SEKUNDE
1. 27 Piplica - Bedrić Suzuki 00:50,1 00:00,0 00:50,1 20 20
2. 95 Dekanić - Vuković Uaz 00:50,2 00:00,0 00:50,2 15 15
3. 72 Rogulj - Rogulj Suzuki 00:52,1 00:00,0 00:52,1 12 12
4. 78 Jambreušić - Zamljačanec Lada 00:52,9 00:00,0 00:52,9 10 10
5. 26 Bošnjak - Žaler Lada 00:53,4 00:00,0 00:53,4 8 8
6. 85 Horvat - Kršlin Capniola 00:57,6 00:00,0 00:57,6 6 6
7. 84 Markušić - Markušić Jeep 00:52,4 00:10,0 01:02,4 4 4
8. 71 Perković - Bičak Suzuki 01:04,6 00:00,0 01:04,6 3 3
9. 83 Vrbančić - Petrić Suzuki 00:55,7 00:30,0 01:25,7 2 2
10. 73 Horvat - Matijaščić Suzuki 03:12,6 00:00,0 03:12,6 1 1
Brzinac  ukupno
Red. Broj Vozač - suvozač Vozilo   VRIJEME KAZNENE VRIJEME
br: vozila   SEKUNDE
1. 98 Ozimec - Šobak Vitara   00:47,4 00:00,0 00:47,4
2. 27 Piplica - Bedrić Suzuki S 00:50,1 00:00,0 00:50,1
3. 95 Dekanić - Vuković Uaz S 00:50,2 00:00,0 00:50,2
4. 89 Kreber - Kreber Jeep H 00:51,6 00:00,0 00:51,6
5. 72 Rogulj - Rogulj Suzuki S 00:52,1 00:00,0 00:52,1
6. 78 Jambreušić - Zamljačanec Lada S 00:52,9 00:00,0 00:52,9
7. 26 Bošnjak - Žaler Lada S 00:53,4 00:00,0 00:53,4
8. 37 Šobak - Vrabec Suzuki   00:55,6 00:00,0 00:55,6
9. 86 Vrabec - Vrabec Suzuki   00:55,9 00:00,0 00:55,9
10. 85 Horvat - Kršlin Capniola S 00:57,6 00:00,0 00:57,6
11. 38 Prevarić - Tretinjak Lada   00:59,1 00:00,0 00:59,1
12. 84 Markušić - Markušić Jeep S 00:52,4 00:10,0 01:02,4
13. 71 Perković - Bičak Suzuki S 01:04,6 00:00,0 01:04,6
14. 83 Vrbančić - Petrić Suzuki S 00:55,7 00:30,0 01:25,7
15. 73 Horvat - Matijaščić Suzuki S 03:12,6 00:00,0 03:12,6
16. 56 Žaler Tomislav Yamaha A 00:43,7 00:00,0 00:43,7
17. 65 Magić Damir Buggy V 00:48,4 00:00,0 00:48,4
18. 68 Kadoić Dražen Buggy V 00:52,7 00:00,0 00:52,7
19. 35 Kreber Kristijan Yamaha A 00:53,4 00:00,0 00:53,4
20. 54 Zemljić Stjepan Yamaha A 01:01,5 00:00,0 01:01,5
21. 53 Kreber Valentin Honda A 01:14,0 00:00,0 01:14,0